13220556353
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 200℃ |
---|---|---|---|
最大摩擦力 | 300N | 儀器重量 | 400kg |
儀器尺寸 | 116*75*164cm | 儀器種類 | 四球摩擦磨損試驗機 |
價格區間 | 10萬-50萬 | 產地類別 | 國產 |
序號 | 項 目 名 稱 | 技術指標 |
1 | 試驗力范圍(無級可調) | 60N-10kN |
2 | 試驗力示值相對誤差 | 試驗力在400N以下:±2N,400N以上:±1% |
3 | 試驗力長時保持示值誤差 | ±1%F.S |
4 | 摩擦力 | 300N |
5 | 摩擦力測試誤差 | ±3% |
6 | 主軸轉速范圍(無級可調) | 200-2000r/min |
7 | 主軸轉速誤差 | ±10 r/min |
8 | 摩擦副溫度控制范圍 | 室溫-200℃ |
9 | 摩擦副溫度控制誤差 | ±2℃ |
10 | 試驗時間控制范圍 | 1秒-99小時 |
11 | 主軸轉速控制范圍 | 1-9999999轉 |
12 | 外型尺寸 | 1160mm×750mm×1640mm |
13 | 凈重 | 約400kg |
14 | 試驗用鋼球 | φ12.7mm |
產品咨詢